| Secador Rotativo INCOBI |
| Para Café e Cereais |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||||
|
Principais Vantagens |
|||||||
| Pode ser utilizado como pré-secador. | |||||||
| Menor custo de instalação, dispensa obras de alvenaria para depósito subterrâneo. | |||||||
| A Máquina desliza sobre rolamentos blindados dispensando lubrificação. | |||||||
| Somente um elevador para carga e descarga. | |||||||
| Menor custo de montagem ( Um Dia ) | |||||||
|
|
|||||||
|
Esquema de Funcionamento |
|||||||
| Carga e descarga com o tambor parado ou girando através de arestas helicoidais | |||||||
| O ar quente é injetado pelo ventilador no centro da massa através de defletores | |||||||
| Fornalha metálica de calor indireto evitando aspiração de fagulhas e fumaças com combustão a lenha ou GLP. | |||||||
|
|
|||||||
|
Dimensões Gerais |
|||||||
|
Modelos |
Capacidade Lts. | Dimensões Mts | Motores CV (**) | ||||
| Comp | Larg(*) | Alt.(*) | Tambor | Vent. | Elev. | ||
| S-10 | 10.000 | 4,00 | 2,15 | 2,70 | 5 CV | 5 CV | 1 CV |
| S-15 | 15.000 | 5,50 | 2,20 | 2,80 | 7,5 CV | 5 CV | 2 CV |
|
Obs. Outras Capacidades Sob Consulta |
|||||||
|
|
|||||||